科技化产品 GE保障
· 科技化ATS钛硅分子筛技术,六倍去除铅等重金属
· 首家淘汰KDF滤料在饮用水中使用
· 二倍吸附余氯等异嗅异味,100%去除大肠杆菌
· 八倍去除“三致物质”,尤其是THM及MTBE等致癌,致畸、致突变的物质
创新化结构 革新标准
? 执行全球及中国最严格的NSF( 美国国家卫生基金会)及MOH( 中国国家卫生部)标准
人性化设计 舒心体验
· 无压龙头开关声音提示
· 10分钟快速安装,30秒快速替换滤芯
安全化使用 防微杜渐
· 全面采用无压龙头,将漏水风险降低99%以上。
· 全面采用AgIon?载银抑菌技术,持久抑菌更安全。
GE牌VOC3000/6000型净水器替换滤芯:SA10351/SA10352
| 测试标准 | 按中国卫生部(MOH)标准 | 按美国国家基金会(NSF)标准 | ||
| 产品型号 | VOC3000 | VOC 6000 | VOC 3000 | VOC 6000 |
| 处理能力(L) | 3000 | 6000 | 5700 | 11300 |
| 净水流量(L/Min) | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 尺寸 | 10英寸 | 18英寸 | 10英寸 | 18英寸 |
| 性能 | VOC3000 | VOC6000 | VIR1500 | VIR3000 | ATS2500 | ATS5000 |
| 通过中国卫生部认证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 清洁快速更换滤芯设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 尺寸 | 10英寸 | 18英寸 | 10英寸 | 18英寸 | 10英寸 | 18英寸 |
| 净水流速(L/min, 按NSF) | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | 6.3 |
| 额定处理能力(L, 按NSF) | 5,700 | 11,300 | 2,800 | 3,800 | 9,800 | 19,700 |
| 净水流速(L/min,按MOH) | 1.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
| 额定处理能力(L, 按MOH) | 3,000 | 6,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 5,000 |
| 膜过滤精度(微米) | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.5 |
| 泥沙和铁锈 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 氧化铁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 氧化锰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 硫化物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 氯胺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 挥发酚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 四氯甲烷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 浑浊度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 余氯的异嗅异味 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 包囊菌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 铅等重金属 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 载银抑菌介质AgIon™ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 总大肠杆菌群100%去除 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 物理方式截留微生物 | √ | √ | ||||
| VOC 挥发性有机物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| THM三卤甲烷 | √ | √ | ||||
| MTBE甲基叔丁基醚 | √ | √ |
,